Modell S 40/310 T2
Produktionsleistung Mecmar Trockner S 40/310 T2
Trockengut | Weizen | Gerste | Mais | Raps | Soja | Reis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufttemperatur | (°C) | 110 | 110 | 120 | 70 | 70 | 45 |
Spezifisches Gewicht* | (t/m³) | 0,77 | 0,63 | 0,72 | 0,644 | 0,77 | 0,58 |
Fassungsvermögen **** | (m³) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Fassungsvermögen | (t) | 40,1 | 32,8 | 37,5 | 33,5 | 40,1 | 30,2 |
Verdampfungsleistung** | (Prozent/h) | 4,5 | 4,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 |
Anfangsfeuchtigkeit | (%) | 25 | 25 | 25 | 14 | 18 | 18 |
Endfeuchtigkeit | (%) | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
Stundenleistung*** | (t/h) | 9,4 | 7,7 | 9,3 | 8,0 | 11,7 | 6,2 |
Tagesleistung *** | (t/24h) | 225,6 | 184,8 | 223,2 | 192,0 | 280,8 | 148,8 |
* Das spezifische Gewicht nimmt bei steigender Feuchtigkeit ab.
** Unter Normalbedingungen berechnet
*** Die Produktionsleistung kann bis zu 30% gesteigert werden, wenn die Kühlung außerhalb des Trockners abläuft z.B. in einem Kühlsilo). Sie hängt in jedem Fall von der Außentemperatur ab.
**** Die Fassungsvermögen in Kubikmetern werden unter Berücksichtigung eines Schüttwinkels des Trockenguts von 30° festgestellt.
Technische Daten Mecmar Trockner S 40/310 T2
Brennstoffe | Diesel, Füssiggas, Erdgas, Stadtgas, Biogas* | |
---|---|---|
Leistung Zwei-Flammen-Brenner (I/II)* | (kW) | 486/1540 |
Tank | (l) | 1100 |
Stromerzeuger | (Kva) | 10 |
Durchmesser mittlere Schnecke | (mm) | 457 |
Durchmesser Füllschnecke | (mm) | 300 |
Durchmesser Laufrad des Zentrifugalgebläses | (mm) | 900 |
Räder** | 385/65-22.5 – n°2 | |
Gewicht Zugmaschine | (kg) | N/A |
Gewicht elektrische Maschine | (kg) | N/A |
Durchmesser Edelstahllochblech*** | (mm) | 2,5 |
Statischer Reiniger | Ja | |
Extern konzentrierte Fettnippel | Ja | |
Gebläseausschaltung | Ja |
* Für die fraglichen Leistungen empfiehlt sich die Verwendung des Verdampfers
** Auf Anfrage Räder mit hiervon abweichendem Querschnitt und Dicke
*** Auf Anfrage hiervon abweichende Lochungen oder Blindblech
Erhältliches Zubehör für Mecmar Trockner S 40/310 T2
|
|
Abmessungen Mecmar Trockner S 40/310 T2
* Diese Abmessungen nehmen Bezug auf mögliche Varianten und Zubehörteile der normalen Maschine.
Die genannten Produktionsleistungen beziehen sich auf Tonnen feuchten Korns (bei Mais ausgelöst) mit dem angegebenen Feuchtigkeitsgrad und stellen Schätzungen der Produktionsleistung anhand der Trocknungsprinzipien, Feldversuche und Computersimulationen dar. Natürliche Faktoren (Korngröße, chemische Zusammensetzung, Sorte, Reifegrad), übermäßige Verunreinigung, und ungünstige klimatische Bedingungen usw. können Änderungen bedingen.
Die Fotos, Abmessungen und Fassungsvermögen der Maschinen sind unverbindlich und können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Daher können einige Details der Maschinen von den Fotos und den angegebenen Eigenschaften abweichen. In jedem Fall können vor Auftragsvergabe Bestätigungen angefordert werden. Mecmar verbessert und erneuert seine Produkte ständig, um im weltweiten Vergleich nach wie vor Maßstäbe zu setzen.